Tủ Rack An Khánh chuyên phân phối các loại tủ rack, tủ mạng, cabinet server, tủ rack Data Center và các phụ kiện chất lượng. An Khánh cung cấp giải pháp toàn diện trong lĩnh vực tổ chức hạ tầng hệ thống CNTT cho khách hàng tại Việt Nam, là một trong những địa chỉ uy tín hàng đầu dành cho quý khách hàng có nhu cầu mua tủ rack, tủ mạng.
Đến với hệ thống sản phẩm tủ rack quý khách sẽ có đa dạng sự lựa chọn. mức giá sản phẩm cũng sẽ có sự khác nhau giữa các biến thể khác nhau. Giá sản phẩm sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thiết kế, kích thước, chất liệu, chủng loại sản phẩm. Để dễ dàng ước tính được chi phí cũng như chủ động hơn về ngân sách quý khách có thể tham khảo bảng giá sau đây:
| TT | TÊN SẢN PHẨM (C-RACK) | MÃ SẢN PHẨM | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ (CHƯA VAT) |
| I |
HỆ THỐNG TỦ RACK CHUYÊN DÙNG CHO DATA CENTER |
|||
|
Tủ rack tải trọng 1000kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.8 - 2.0mm; hệ cánh 1.0 - 1.2mm, cánh trước và sau dạng lưới, không có bánh xe và chân tăng. |
||||
| 1 | Tủ Rack Data Center 42U D1000 | 3C-DR42U19D1000B | 1 | 14.900.000 |
| 2 | Tủ Rack Data Center 42U D1100 | 3C-DR42U19D1100B | 1 | 15.800.000 |
| 3 | Tủ Rack Data Center 42U D1200 | 3C-DR42U19D1200B | 1 | 16.600.000 |
| 4 | Tủ Rack Data Center 45U D1000 | 3C-DR45U19D1000B | 1 | 15.800.000 |
| 5 | Tủ Rack Data Center 45U D1100 | 3C-DR45U19D1100B | 1 | 16.800.000 |
| 6 | Tủ Rack Data Center 45U D1200 | 3C-DR45U19D1200B | 1 | 18.800.000 |
| 7 | Tủ Rack Data Center 19/23 inch 42U W800 D1000 | 3C-DR42U19/23W800D1000B | 1 | 17.200.000 |
| 8 | Tủ Rack Data Center 19/23 inch 42U W800 D1100 | 3C-DR42U19/23W800D1100B | 1 | 18.600.000 |
| 9 | Tủ Rack Data Center 19/23 inch 42U W800 D1200 | 3C-DR42U19/23W800D1200B | 1 | 19.600.000 |
| 10 | Tủ Rack Data Center 19/23 inch 45U W800 D1000 | 3C-DR45U19/23W800D1000B | 1 | 18.800.000 |
| 11 | Tủ Rack Data Center 19/23 inch 45U W800 D1100 | 3C-DR45U19/23W800D1100B | 1 | 19.700.000 |
| 12 | Tủ Rack Data Center 19/23 inch 45U W800 D1200 | 3C-DR45U19/23W800D1200B | 1 | 20.800.000 |
| II |
HỆ THỐNG TỦ RACK PHỔ DỤNG CÓ CHIỀU SÂU 1000MM |
|||
|
Tủ rack tải trọng 600kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.5; hệ cánh 0.8mm, cánh cửa trước và sau dạng lưới, có bánh xe và chân tăng. |
||||
| 1 | C-RACK 45U19D1000 | 3C-R45B10 | 1 | 9.800.000 |
| 2 | C-RACK 42U19D1000 | 3C-R42B10 | 1 | 8.800.000 |
| 3 | C-RACK 36U19D1000 | 3C-R36B10 | 1 | 8.000.000 |
| 4 | C-RACK 32U19D1000 | 3C-R32B10 | 1 | 7.200.000 |
| 5 | C-RACK 27U19D1000 | 3C-R27B10 | 1 | 6.400.000 |
| 6 | C-RACK 20U19D1000 | 3C-R20B10 | 1 | 5.200.000 |
| III |
HỆ THỐNG TỦ RACK PHỔ DỤNG CÓ CHIỀU SÂU 800 MM |
|||
|
Tải trọng 600kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.5mm; hệ cánh 0.8mm, cánh lưới cả trước và sau, có bánh xe và chân tăng. |
||||
| 1 | C-RACK 45U19D800 | 3C-R45B08 | 1 | 8.600.000 |
| 2 | C-RACK 42U19D800 | 3C-R42B08 | 1 | 7.600.000 |
| 3 | C-RACK 36U19D800 | 3C-R36B08 | 1 | 6.800.000 |
| 4 | C-RACK 32U19D800 | 3C-R32B08 | 1 | 6.300.000 |
| 5 | C-RACK 27U19D800 | 3C-R27B08 | 1 | 5.600.000 |
| 6 | C-RACK 20U19D800 | 3C-R20B08 | 1 | 4.600.000 |
| IV |
HỆ THỐNG TỦ RACK PHỔ DỤNG CÓ CHIỀU SÂU 600MM |
|||
|
Tủ rack tải trọng 500kg; hệ khung, thanh tiêu chuẩn thép dày 1.5mm; hệ cánh 0.8mm, cánh cửa trước và sau dạng lưới, có bánh xe và chân tăng. |
||||
| 1 | C-RACK 45U19D600 | 3C-R45B06 | 1 | 7.200.000 |
| 2 | C-RACK 42U19D600 | 3C-R42B06 | 1 | 6.400.000 |
| 3 | C-RACK 36U19D600 | 3C-R36B06 | 1 | 5.800.000 |
| 4 | C-RACK 32U19D600 | 3C-R32B06 | 1 | 5.300.000 |
| 5 | C-RACK 27U19D600 | 3C-R27B06 | 1 | 4.700.000 |
| 6 | C-RACK 20U19D600 | 3C-R20B06 | 1 | 3.800.000 |
| V |
TỦ RACK NHỎ TÙY CHỌN TỰ ĐỨNG HOẶC TREO TƯỜNG CHIỀU SÂU 800MM |
|||
| 1 | C-RACK 15U19D800B | 3C-R15B08TW | 1 | 3.600.000 |
| 2 | C-RACK 12U19D800B | 3C-R12B08TW | 1 | 3.200.000 |
| 3 | C-RACK 10U19D800B | 3C-R10B08TW | 1 | 2.800.000 |
| VI |
TỦ RACK NHỎ TÙY CHỌN TỰ ĐỨNG HOẶC TREO TƯỜNG CHIỀU SÂU 600 |
|||
| 1 | C-RACK 15U19D600B | 3C-R15B06TW | 1 | 3.000.000 |
| 2 | C-RACK 12U19D600B | 3C-R12B06TW | 1 | 2.700.000 |
| 3 | C-RACK 10U19D600B | 3C-R10B06TW | 1 | 2.500.000 |
| 4 | C-RACK 08U19D600B | 3C-R08B06TW | 1 | 2.200.000 |
| 5 | C-RACK 06U19D600B | 3C-R06B06TW | 1 | 2.000.000 |
| VII |
TỦ RACK NHỎ TÙY CHỌN TỰ ĐỨNG HOẶC TREO TƯỜNG SÂU 400 |
|||
| 1 | C-RACK 15U19D400B | 3C-R15B04TW | 1 | 2.500.000 |
| 2 | C-RACK 12U19D400B | 3C-R12B04TW | 1 | 2.200.000 |
| 3 | C-RACK 10U19D400B | 3C-R10B04TW | 1 | 2.000.000 |
| 4 | C-RACK 08U19D400B | 3C-R08B04TW | 1 | 1.800.000 |
| 5 | C-RACK 06U19D400B | 3C-R06B04TW | 1 | 1.600.000 |
| VIII |
OPEN RACK 19", Khung tiêu chuẩn 1.5 - 2mm định dạng Omega, đế L100 x 60; 3.0mm |
|||
| 1 | OPEN RACK 45U khung Omega | 3C-OR45B-O19 | 1 | 2.300.000 |
| 2 | OPEN RACK 42U Khung Omega | 3C-OR42B-O19 | 1 | 2.000.000 |
| 3 | OPEN RACK 36U khung Omega | 3C-OR36B-O19 | 1 | 1.800.000 |
| 4 | OPEN RACK 32U Khung Omega | 3C-OR32B-O19 | 1 | 1.600.000 |
| 5 | OPEN RACK 27U Khung Omega | 3C-OR27B-O19 | 1 | 1.500.000 |
| 6 | OPEN RACK 42Ux4 góc Omega 19"x23" | 3C-OR42B-4GO19D23" | 1 | 3.700.000 |
| IX |
OPEN RACK - 19", Khung tiêu chuẩn 1.5 - 2.0mm định dạng U, đế L100x60; 3.0 |
|||
| 1 | C-RACK OPEN RACK 45U | 3C-OR45B-S | 1 | 2.000.000 |
| 2 | C-RACK OPEN RACK 42U | 3C-OR42B-S | 1 | 1.800.000 |
| 3 | C-RACK OPEN RACK 36U | 3C-OR36B-S | 1 | 1.600.000 |
| 4 | C-RACK OPEN RACK 32U | 3C-OR32B-S | 1 | 1.400.000 |
| 5 | C-RACK OPEN RACK 27U | 3C-OR27B-S | 1 | 1.300.000 |
| 6 | OPEN RACK 42Ux4 góc U80x48, 19"xD600 | 3C-OR42B-4GU19D600 | 1 | 2.450.000 |
| X |
CÁC LOẠI TỦ RACK OUTDOOR |
Mã sản phẩm - màu ghi sáng - sơn Outdoor | ||
| 1 | TỦ RACK OUTDOOR 42U D800 | 3C-ROD42B08 | 1 | 10.900.000 |
| 2 | TỦ RACK OUTDOOR 36U D800 | 3C-ROD36B08 | 1 | 9.800.000 |
| 3 | TỦ RACK OUTDOOR 42U D600 | 3C-ROD42B06 | 1 | 9.200.000 |
| 4 | TỦ RACK OUTDOOR 36U D600 | 3C-ROD36B06 | 1 | 8.200.000 |
| 5 | TỦ RACK OUTDOOR 27U D600 | 3C-ROD27B06 | 1 | 6.600.000 |