Công ty Cổ Phần Cơ Khí Chính Xác An Khánh được thành lập, tổ chức, xây dựng với định hướng là ngôi nhà chung của tất cả các thành viên trong công ty, tạo môi trường phát triển và trao cơ hội cho tất cả mọi người có thể phát huy hết khả năng sáng tạo của bản thân, có ý thức làm chủ và vương lên mạnh mẽ nên mọi thành viên đều làm việc với một tinh thần trách nhiệm cao nhằm tạo cho khách hàng những hàng hóa và dịch vụ tốt nhất.
DANH SÁCH CÁN BỘ CHUYÊN GIA TRÌNH ĐỘ CAO CỦA CHÚNG TÔI
STT | Họ và Tên | Trình độ | Vị trí công tác | Năm công tác | Lĩnh vực chuyên môn |
1 | Phan Văn Anh | Kỹ sư cơ khí | CHỦ TỊCH HĐQT | 35 | Cơ Khí |
2 | Phạm Đức Thịnh | Kỹ sư cơ khí | GIÁM ĐỐC | 5 | Cơ Khí |
3 | Nguyễn Văn Tùng | Kỹ sư cơ khí | Phó Giám Đốc | 3 | Cơ Khí |
4 | Nguyễn Đình Danh | Cử nhân kỹ thuật | Phó Giám Đốc | 8 | Cơ Khí |
5 | Lê Quang Thông | Kỹ sư điện | Phó Giám Đốc | 9 | Điện – Điện tử |
6 | Vũ Xuân Trường | Kỹ sư điện | Trưởng phòng dự án điện | 6 | Điện – Điện tử |
7 | Phạm Thanh Hòa | Cử nhân kinh tế | Trưởng phòng Tài chính – Kế toán | 3 | Tài chính – Kế toán |
8 | Phạm Anh Tú | Cử nhân kỹ thuật | Trưởng phòng thì công – Xây lắp | 4 | Thi công – Xây lắp |
9 | Vũ Văn Xuân | Kỹ sư cơ khí | Cán bộ cố vấn kỹ thuật | 33 | Cơ khí |
10 | Nguyễn Mạnh Thắng | Kỹ sư cơ điện | Cán bộ cố vấn kỹ thuật | 30 | Cơ điện |
11 | Lê Tiến Thủy | Kỹ sư cơ khí | Trưởng phòng thiết kế | 3 | Cơ khí |
12 | Đỗ Văn Công | Cử nhân tài chính | Phòng vật tư | 2 | Kinh tế |
13 | Nguyễn Văn Trung | Cử nhân CNTT | Phòng Marketing | 2 | Phát triển thị trường |
14 | Phạm Phương Hà | Cử nhân ngoại ngữ | Phòng dự án | 1 | Chuyên viên dự án |
15 | Phạm Văn Mạnh | Kỹ sư điện | Phòng kỹ thuật | 1 | Điện – Điện tử |
ĐỘI NGŨ CÔNG NHÂN
STT | Chuyên môn | Số lượng |
1 | Công nhân hàn bậc 3/7 – 5/7 | 4 |
2 | Công nhân nguội | 3 |
3 | Công nhân điện | 3 |
4 | Công nhân thi công công trình | 5 |
5 | Lao động phổ thông | 6 |
Tổng số: 36 nhân sự (tại thời điểm tháng 10/2013 theo nguồn báo cáo nhân sự quý III -2013)